ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (nl3d/NL3D_BOOR)

topografie (0)
0m (1)
0 - 25 0 - 25
25.00000001 - 225 25.00000001 - 225
225.0000001 - 425 225.0000001 - 425
425.0000001 - 7,890 425.0000001 - 7,890
1m (2)
0 - 25 0 - 25
25.00000001 - 225 25.00000001 - 225
225.0000001 - 425 225.0000001 - 425
425.0000001 - 7,890 425.0000001 - 7,890
2m (3)
0 - 25 0 - 25
25.00000001 - 225 25.00000001 - 225
225.0000001 - 425 225.0000001 - 425
425.0000001 - 7,890 425.0000001 - 7,890
3m (4)
0 - 25 0 - 25
25.00000001 - 225 25.00000001 - 225
225.0000001 - 425 225.0000001 - 425
425.0000001 - 7,890 425.0000001 - 7,890
4m (5)
0 - 25 0 - 25
25.00000001 - 225 25.00000001 - 225
225.0000001 - 425 225.0000001 - 425
425.0000001 - 7,890 425.0000001 - 7,890
5m (6)
0 - 25 0 - 25
25.00000001 - 225 25.00000001 - 225
225.0000001 - 425 225.0000001 - 425
425.0000001 - 7,890 425.0000001 - 7,890
6m (7)
0 - 25 0 - 25
25.00000001 - 225 25.00000001 - 225
225.0000001 - 425 225.0000001 - 425
425.0000001 - 7,890 425.0000001 - 7,890
7m (8)
0 - 25 0 - 25
25.00000001 - 225 25.00000001 - 225
225.0000001 - 425 225.0000001 - 425
425.0000001 - 7,890 425.0000001 - 7,890
8m (9)
0 - 25 0 - 25
25.00000001 - 225 25.00000001 - 225
225.0000001 - 425 225.0000001 - 425
425.0000001 - 7,890 425.0000001 - 7,890
9m (10)
0 - 25 0 - 25
25.00000001 - 225 25.00000001 - 225
225.0000001 - 425 225.0000001 - 425
425.0000001 - 7,890 425.0000001 - 7,890
10m (11)
0 - 25 0 - 25
25.00000001 - 225 25.00000001 - 225
225.0000001 - 425 225.0000001 - 425
425.0000001 - 7,890 425.0000001 - 7,890
11m (12)
0 - 25 0 - 25
25.00000001 - 225 25.00000001 - 225
225.0000001 - 425 225.0000001 - 425
425.0000001 - 7,890 425.0000001 - 7,890
12m (13)
0 - 25 0 - 25
25.00000001 - 225 25.00000001 - 225
225.0000001 - 425 225.0000001 - 425
425.0000001 - 7,890 425.0000001 - 7,890
13m (14)
0 - 25 0 - 25
25.00000001 - 225 25.00000001 - 225
225.0000001 - 425 225.0000001 - 425
425.0000001 - 7,890 425.0000001 - 7,890
14m (15)
0 - 25 0 - 25
25.00000001 - 225 25.00000001 - 225
225.0000001 - 425 225.0000001 - 425
425.0000001 - 7,890 425.0000001 - 7,890
15m (16)
0 - 25 0 - 25
25.00000001 - 225 25.00000001 - 225
225.0000001 - 425 225.0000001 - 425
425.0000001 - 7,890 425.0000001 - 7,890