ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (thermogis/ThermoGIS_NK)

NMVESO white spots [-] (1)
0 0
2 2
4 4
5 5
6 6
8 8
9 9
white spots white spots
NMVESO data availability [-] (2)
No data No data
2D digital seismic <= 1980 2D digital seismic <= 1980
2D digital seismic > 1980 or borehole 2D digital seismic > 1980 or borehole
3D seismic 3D seismic
2D digital seismic <= 1980 and borehole 2D digital seismic <= 1980 and borehole
2D seismic > 1980 and borehole 2D seismic > 1980 and borehole
3D seismic and borehole 3D seismic and borehole
NMVESO ntg points [-] (3)
0 - 0.50 0 - 0.50
0.50 - 0.55 0.50 - 0.55
0.55 - 0.60 0.55 - 0.60
0.60 - 0.65 0.60 - 0.65
0.65 - 0.70 0.65 - 0.70
0.70 - 0.75 0.70 - 0.75
0.75 - 0.80 0.75 - 0.80
0.80 - 0.85 0.80 - 0.85
0.85 - 0.90 0.85 - 0.90
0.90 - 0.95 0.90 - 0.95
0.95 - 1 0.95 - 1
NMVESO permeability points [mD] (4)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
NMVESO porosity points [%] (5)
< 10 < 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 25 22 - 25
25 - 28 25 - 28
28 - 31 28 - 31
31 - 34 31 - 34
34 - 37 34 - 37
37 - 40 37 - 40
> 40 > 40
NMVESO depth [m] (6)
0 - 150 0 - 150
150 - 300 150 - 300
300 - 450 300 - 450
450 - 600 450 - 600
600 - 750 600 - 750
750 - 900 750 - 900
900 - 1050 900 - 1050
1050 - 1200 1050 - 1200
1200 - 1350 1200 - 1350
1350 - 1500 1350 - 1500
1500 - 1650 1500 - 1650
NMVESO thickness P10 [m] (7)
0 - 15 0 - 15
15 - 30 15 - 30
30 - 45 30 - 45
45 - 60 45 - 60
60 - 75 60 - 75
75 - 90 75 - 90
90 - 105 90 - 105
105 - 120 105 - 120
120 - 135 120 - 135
135 - 150 135 - 150
150 - 165 150 - 165
NMVESO thickness P50 [m] (8)
0 - 15 0 - 15
15 - 30 15 - 30
30 - 45 30 - 45
45 - 60 45 - 60
60 - 75 60 - 75
75 - 90 75 - 90
90 - 105 90 - 105
105 - 120 105 - 120
120 - 135 120 - 135
135 - 150 135 - 150
150 - 165 150 - 165
NMVESO thickness P90 [m] (9)
0 - 15 0 - 15
15 - 30 15 - 30
30 - 45 30 - 45
45 - 60 45 - 60
60 - 75 60 - 75
75 - 90 75 - 90
90 - 105 90 - 105
105 - 120 105 - 120
120 - 135 120 - 135
135 - 150 135 - 150
150 - 165 150 - 165
NMVESO permeability P10 [mD] (10)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
NMVESO permeability P50 [mD] (11)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
NMVESO permeability P90 [mD] (12)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
NMVESO porosity [%] (13)
< 10 < 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 25 22 - 25
25 - 28 25 - 28
28 - 31 28 - 31
31 - 34 31 - 34
34 - 37 34 - 37
37 - 40 37 - 40
> 40 > 40
NMVESO transmissivity P10 [Dm] (14)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
NMVESO transmissivity P50 [Dm] (15)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
NMVESO transmissivity P90 [Dm] (16)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
NMVESO net to gross [-] (17)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.6 0.55 - 0.6
0.6 - 0.65 0.6 - 0.65
0.65 - 0.7 0.65 - 0.7
0.7 - 0.75 0.7 - 0.75
0.75 - 0.8 0.75 - 0.8
0.8 - 0.85 0.8 - 0.85
0.85 - 0.9 0.85 - 0.9
0.9 - 0.95 0.9 - 0.95
0.95 - 1 0.95 - 1
NMVESO temperature [C] (18)
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 45 40 - 45
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
NMVESO flow rate P10 HP [m3/h] (19)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVESO flow rate P10 [m3/h] (20)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVESO flow rate P10 STIM [m3/h] (21)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVESO flow rate P10 STIM_HP [m3/h] (22)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVESO flow rate P50 HP [m3/h] (23)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVESO flow rate P50 [m3/h] (24)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVESO flow rate P50 STIM [m3/h] (25)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVESO flow rate P50 STIM_HP [m3/h] (26)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVESO flow rate P90 HP [m3/h] (27)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVESO flow rate P90 [m3/h] (28)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVESO flow rate P90 STIM [m3/h] (29)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVESO flow rate P90 STIM_HP [m3/h] (30)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVESO power P10 HP [MW] (31)
0.075 - 0.15 0.075 - 0.15
0.15 - 0.225 0.15 - 0.225
0.225 - 0.3 0.225 - 0.3
0.3 - 0.375 0.3 - 0.375
0.375 - 0.45 0.375 - 0.45
0.45 - 0.525 0.45 - 0.525
0.525 - 0.6 0.525 - 0.6
0.6 - 0.675 0.6 - 0.675
0.675 - 0.75 0.675 - 0.75
0.75 - 0.825 0.75 - 0.825
0.825 - 0.9 0.825 - 0.9
no flow no flow
NMVESO power P10 [MW] (32)
0.075 - 0.15 0.075 - 0.15
0.15 - 0.225 0.15 - 0.225
0.225 - 0.3 0.225 - 0.3
0.3 - 0.375 0.3 - 0.375
0.375 - 0.45 0.375 - 0.45
0.45 - 0.525 0.45 - 0.525
0.525 - 0.6 0.525 - 0.6
0.6 - 0.675 0.6 - 0.675
0.675 - 0.75 0.675 - 0.75
0.75 - 0.825 0.75 - 0.825
0.825 - 0.9 0.825 - 0.9
no flow no flow
NMVESO power P10 STIM [MW] (33)
0.075 - 0.15 0.075 - 0.15
0.15 - 0.225 0.15 - 0.225
0.225 - 0.3 0.225 - 0.3
0.3 - 0.375 0.3 - 0.375
0.375 - 0.45 0.375 - 0.45
0.45 - 0.525 0.45 - 0.525
0.525 - 0.6 0.525 - 0.6
0.6 - 0.675 0.6 - 0.675
0.675 - 0.75 0.675 - 0.75
0.75 - 0.825 0.75 - 0.825
0.825 - 0.9 0.825 - 0.9
no flow no flow
NMVESO power P10 STIM_HP [MW] (34)
0.075 - 0.15 0.075 - 0.15
0.15 - 0.225 0.15 - 0.225
0.225 - 0.3 0.225 - 0.3
0.3 - 0.375 0.3 - 0.375
0.375 - 0.45 0.375 - 0.45
0.45 - 0.525 0.45 - 0.525
0.525 - 0.6 0.525 - 0.6
0.6 - 0.675 0.6 - 0.675
0.675 - 0.75 0.675 - 0.75
0.75 - 0.825 0.75 - 0.825
0.825 - 0.9 0.825 - 0.9
no flow no flow
NMVESO power P50 HP [MW] (35)
0 - 1 0 - 1
no flow no flow
NMVESO power P50 [MW] (36)
0 - 1 0 - 1
no flow no flow
NMVESO power P50 STIM [MW] (37)
0 - 1 0 - 1
no flow no flow
NMVESO power P50 STIM_HP [MW] (38)
0 - 1 0 - 1
no flow no flow
NMVESO power P90 HP [MW] (39)
0 - 1 0 - 1
no flow no flow
NMVESO power P90 [MW] (40)
0 - 1 0 - 1
no flow no flow
NMVESO power P90 STIM [MW] (41)
0 - 1 0 - 1
no flow no flow
NMVESO power P90 STIM_HP [MW] (42)
0 - 1 0 - 1
no flow no flow
NMVESO heat in place [GJ/m2] (43)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.15 0.1 - 0.15
0.15 - 0.2 0.15 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.6 0.55 - 0.6
0.6 - 0.65 0.6 - 0.65
0.65 - 0.7 0.65 - 0.7
0.7 - 0.75 0.7 - 0.75
NMVESO potential recoverable heat [GJ/m2] (44)
0 - 0.01 0 - 0.01
NMVESO economic potential HP [-] (45)
hydrocarbons hydrocarbons
unknown unknown
indication indication
moderate moderate
good good
NMVESO economic potential [-] (46)
hydrocarbons hydrocarbons
unknown unknown
indication indication
moderate moderate
good good
NMVESO economic potential STIM [-] (47)
hydrocarbons hydrocarbons
unknown unknown
indication indication
moderate moderate
good good
NMVESO economic potential STIM_HP [-] (48)
hydrocarbons hydrocarbons
unknown unknown
indication indication
moderate moderate
good good
NMVEVO white spots [-] (50)
0 0
2 2
4 4
5 5
6 6
8 8
9 9
white spots white spots
NMVEVO data availability [-] (51)
No data No data
2D digital seismic <= 1980 2D digital seismic <= 1980
2D digital seismic > 1980 or borehole 2D digital seismic > 1980 or borehole
3D seismic 3D seismic
2D digital seismic <= 1980 and borehole 2D digital seismic <= 1980 and borehole
2D seismic > 1980 and borehole 2D seismic > 1980 and borehole
3D seismic and borehole 3D seismic and borehole
NMVEVO ntg points [-] (52)
0 - 0.50 0 - 0.50
0.50 - 0.55 0.50 - 0.55
0.55 - 0.60 0.55 - 0.60
0.60 - 0.65 0.60 - 0.65
0.65 - 0.70 0.65 - 0.70
0.70 - 0.75 0.70 - 0.75
0.75 - 0.80 0.75 - 0.80
0.80 - 0.85 0.80 - 0.85
0.85 - 0.90 0.85 - 0.90
0.90 - 0.95 0.90 - 0.95
0.95 - 1 0.95 - 1
NMVEVO permeability points [mD] (53)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
NMVEVO porosity points [%] (54)
< 10 < 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 25 22 - 25
25 - 28 25 - 28
28 - 31 28 - 31
31 - 34 31 - 34
34 - 37 34 - 37
37 - 40 37 - 40
> 40 > 40
NMVEVO depth [m] (55)
0 - 100 0 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
500 - 600 500 - 600
600 - 700 600 - 700
700 - 800 700 - 800
800 - 900 800 - 900
900 - 1000 900 - 1000
1000 - 1100 1000 - 1100
1100 - 1200 1100 - 1200
1200 - 1300 1200 - 1300
1300 - 1400 1300 - 1400
1400 - 1500 1400 - 1500
NMVEVO thickness P10 [m] (56)
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
100 - 120 100 - 120
120 - 140 120 - 140
140 - 160 140 - 160
160 - 180 160 - 180
180 - 200 180 - 200
200 - 220 200 - 220
220 - 240 220 - 240
NMVEVO thickness P50 [m] (57)
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
100 - 120 100 - 120
120 - 140 120 - 140
140 - 160 140 - 160
160 - 180 160 - 180
180 - 200 180 - 200
200 - 220 200 - 220
220 - 240 220 - 240
NMVEVO thickness P90 [m] (58)
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
100 - 120 100 - 120
120 - 140 120 - 140
140 - 160 140 - 160
160 - 180 160 - 180
180 - 200 180 - 200
200 - 220 200 - 220
220 - 240 220 - 240
NMVEVO permeability P10 [mD] (59)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
NMVEVO permeability P50 [mD] (60)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
NMVEVO permeability P90 [mD] (61)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
NMVEVO porosity [%] (62)
< 10 < 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 25 22 - 25
25 - 28 25 - 28
28 - 31 28 - 31
31 - 34 31 - 34
34 - 37 34 - 37
37 - 40 37 - 40
> 40 > 40
NMVEVO transmissivity P10 [Dm] (63)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
NMVEVO transmissivity P50 [Dm] (64)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
NMVEVO transmissivity P90 [Dm] (65)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
NMVEVO net to gross [-] (66)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.6 0.55 - 0.6
0.6 - 0.65 0.6 - 0.65
0.65 - 0.7 0.65 - 0.7
0.7 - 0.75 0.7 - 0.75
0.75 - 0.8 0.75 - 0.8
0.8 - 0.85 0.8 - 0.85
0.85 - 0.9 0.85 - 0.9
0.9 - 0.95 0.9 - 0.95
0.95 - 1 0.95 - 1
NMVEVO temperature [C] (67)
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 45 40 - 45
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
NMVEVO flow rate P10 HP [m3/h] (68)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVEVO flow rate P10 [m3/h] (69)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVEVO flow rate P10 STIM [m3/h] (70)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVEVO flow rate P10 STIM_HP [m3/h] (71)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVEVO flow rate P50 HP [m3/h] (72)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVEVO flow rate P50 [m3/h] (73)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVEVO flow rate P50 STIM [m3/h] (74)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVEVO flow rate P50 STIM_HP [m3/h] (75)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVEVO flow rate P90 HP [m3/h] (76)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVEVO flow rate P90 [m3/h] (77)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVEVO flow rate P90 STIM [m3/h] (78)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVEVO flow rate P90 STIM_HP [m3/h] (79)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMVEVO power P10 HP [MW] (80)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1 - 1.5 1 - 1.5
1.5 - 2 1.5 - 2
2 - 2.5 2 - 2.5
2.5 - 3 2.5 - 3
3 - 3.5 3 - 3.5
3.5 - 4 3.5 - 4
4 - 4.5 4 - 4.5
4.5 - 5 4.5 - 5
5 - 5.5 5 - 5.5
5.5 - 6 5.5 - 6
6 - 6.5 6 - 6.5
6.5 - 7 6.5 - 7
no flow no flow
NMVEVO power P10 [MW] (81)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1 - 1.5 1 - 1.5
1.5 - 2 1.5 - 2
2 - 2.5 2 - 2.5
2.5 - 3 2.5 - 3
3 - 3.5 3 - 3.5
3.5 - 4 3.5 - 4
4 - 4.5 4 - 4.5
4.5 - 5 4.5 - 5
5 - 5.5 5 - 5.5
5.5 - 6 5.5 - 6
6 - 6.5 6 - 6.5
6.5 - 7 6.5 - 7
no flow no flow
NMVEVO power P10 STIM [MW] (82)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1 - 1.5 1 - 1.5
1.5 - 2 1.5 - 2
2 - 2.5 2 - 2.5
2.5 - 3 2.5 - 3
3 - 3.5 3 - 3.5
3.5 - 4 3.5 - 4
4 - 4.5 4 - 4.5
4.5 - 5 4.5 - 5
5 - 5.5 5 - 5.5
5.5 - 6 5.5 - 6
6 - 6.5 6 - 6.5
6.5 - 7 6.5 - 7
no flow no flow
NMVEVO power P10 STIM_HP [MW] (83)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1 - 1.5 1 - 1.5
1.5 - 2 1.5 - 2
2 - 2.5 2 - 2.5
2.5 - 3 2.5 - 3
3 - 3.5 3 - 3.5
3.5 - 4 3.5 - 4
4 - 4.5 4 - 4.5
4.5 - 5 4.5 - 5
5 - 5.5 5 - 5.5
5.5 - 6 5.5 - 6
6 - 6.5 6 - 6.5
6.5 - 7 6.5 - 7
no flow no flow
NMVEVO power P50 HP [MW] (84)
0.075 - 0.15 0.075 - 0.15
0.15 - 0.225 0.15 - 0.225
0.225 - 0.3 0.225 - 0.3
0.3 - 0.375 0.3 - 0.375
0.375 - 0.45 0.375 - 0.45
0.45 - 0.525 0.45 - 0.525
0.525 - 0.6 0.525 - 0.6
0.6 - 0.675 0.6 - 0.675
0.675 - 0.75 0.675 - 0.75
0.75 - 0.825 0.75 - 0.825
0.825 - 0.9 0.825 - 0.9
0.9 - 0.975 0.9 - 0.975
0.975 - 1.05 0.975 - 1.05
1.05 - 1.125 1.05 - 1.125
no flow no flow
NMVEVO power P50 [MW] (85)
0.075 - 0.15 0.075 - 0.15
0.15 - 0.225 0.15 - 0.225
0.225 - 0.3 0.225 - 0.3
0.3 - 0.375 0.3 - 0.375
0.375 - 0.45 0.375 - 0.45
0.45 - 0.525 0.45 - 0.525
0.525 - 0.6 0.525 - 0.6
0.6 - 0.675 0.6 - 0.675
0.675 - 0.75 0.675 - 0.75
0.75 - 0.825 0.75 - 0.825
0.825 - 0.9 0.825 - 0.9
0.9 - 0.975 0.9 - 0.975
0.975 - 1.05 0.975 - 1.05
1.05 - 1.125 1.05 - 1.125
no flow no flow
NMVEVO power P50 STIM [MW] (86)
0.075 - 0.15 0.075 - 0.15
0.15 - 0.225 0.15 - 0.225
0.225 - 0.3 0.225 - 0.3
0.3 - 0.375 0.3 - 0.375
0.375 - 0.45 0.375 - 0.45
0.45 - 0.525 0.45 - 0.525
0.525 - 0.6 0.525 - 0.6
0.6 - 0.675 0.6 - 0.675
0.675 - 0.75 0.675 - 0.75
0.75 - 0.825 0.75 - 0.825
0.825 - 0.9 0.825 - 0.9
0.9 - 0.975 0.9 - 0.975
0.975 - 1.05 0.975 - 1.05
1.05 - 1.125 1.05 - 1.125
no flow no flow
NMVEVO power P50 STIM_HP [MW] (87)
0.075 - 0.15 0.075 - 0.15
0.15 - 0.225 0.15 - 0.225
0.225 - 0.3 0.225 - 0.3
0.3 - 0.375 0.3 - 0.375
0.375 - 0.45 0.375 - 0.45
0.45 - 0.525 0.45 - 0.525
0.525 - 0.6 0.525 - 0.6
0.6 - 0.675 0.6 - 0.675
0.675 - 0.75 0.675 - 0.75
0.75 - 0.825 0.75 - 0.825
0.825 - 0.9 0.825 - 0.9
0.9 - 0.975 0.9 - 0.975
0.975 - 1.05 0.975 - 1.05
1.05 - 1.125 1.05 - 1.125
no flow no flow
NMVEVO power P90 HP [MW] (88)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 0.02 0.01 - 0.02
0.02 - 0.03 0.02 - 0.03
0.03 - 0.04 0.03 - 0.04
0.04 - 0.05 0.04 - 0.05
0.05 - 0.06 0.05 - 0.06
0.06 - 0.07 0.06 - 0.07
0.07 - 0.08 0.07 - 0.08
0.08 - 0.09 0.08 - 0.09
