ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (thermogis/ThermoGIS_RD)

RBMDL white spots [-] (1)
0 0
2 2
4 4
5 5
6 6
8 8
9 9
white spots white spots
RBMDL data availability [-] (2)
No data No data
2D digital seismic <= 1980 2D digital seismic <= 1980
2D digital seismic > 1980 or borehole 2D digital seismic > 1980 or borehole
3D seismic 3D seismic
2D digital seismic <= 1980 and borehole 2D digital seismic <= 1980 and borehole
2D seismic > 1980 and borehole 2D seismic > 1980 and borehole
3D seismic and borehole 3D seismic and borehole
RBMDL ntg points [-] (3)
0 - 0.50 0 - 0.50
0.50 - 0.55 0.50 - 0.55
0.55 - 0.60 0.55 - 0.60
0.60 - 0.65 0.60 - 0.65
0.65 - 0.70 0.65 - 0.70
0.70 - 0.75 0.70 - 0.75
0.75 - 0.80 0.75 - 0.80
0.80 - 0.85 0.80 - 0.85
0.85 - 0.90 0.85 - 0.90
0.90 - 0.95 0.90 - 0.95
0.95 - 1 0.95 - 1
RBMDL permeability points [mD] (4)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
RBMDL porosity points [%] (5)
< 10 < 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 25 22 - 25
25 - 28 25 - 28
28 - 31 28 - 31
31 - 34 31 - 34
34 - 37 34 - 37
37 - 40 37 - 40
> 40 > 40
RBMDL depth [m] (6)
0 - 250 0 - 250
250 - 500 250 - 500
500 - 750 500 - 750
750 - 1000 750 - 1000
1000 - 1250 1000 - 1250
1250 - 1500 1250 - 1500
1500 - 1750 1500 - 1750
1750 - 2000 1750 - 2000
2000 - 2250 2000 - 2250
2250 - 2500 2250 - 2500
2500 - 2750 2500 - 2750
2750 - 3000 2750 - 3000
3000 - 3250 3000 - 3250
3250 - 3500 3250 - 3500
3500 - 3750 3500 - 3750
3750 - 4000 3750 - 4000
4000 - 4250 4000 - 4250
4250 - 4500 4250 - 4500
4500 - 4750 4500 - 4750
RBMDL thickness P10 [m] (7)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 45 40 - 45
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
RBMDL thickness P50 [m] (8)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 45 40 - 45
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
RBMDL thickness P90 [m] (9)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 45 40 - 45
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
RBMDL permeability P10 [mD] (10)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
RBMDL permeability P50 [mD] (11)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
RBMDL permeability P90 [mD] (12)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
RBMDL porosity [%] (13)
< 10 < 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 25 22 - 25
25 - 28 25 - 28
28 - 31 28 - 31
31 - 34 31 - 34
34 - 37 34 - 37
37 - 40 37 - 40
> 40 > 40
RBMDL transmissivity P10 [Dm] (14)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
RBMDL transmissivity P50 [Dm] (15)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
RBMDL transmissivity P90 [Dm] (16)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
RBMDL net to gross [-] (17)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.6 0.55 - 0.6
0.6 - 0.65 0.6 - 0.65
0.65 - 0.7 0.65 - 0.7
0.7 - 0.75 0.7 - 0.75
0.75 - 0.8 0.75 - 0.8
0.8 - 0.85 0.8 - 0.85
0.85 - 0.9 0.85 - 0.9
0.9 - 0.95 0.9 - 0.95
0.95 - 1 0.95 - 1
RBMDL temperature [C] (18)
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
100 - 110 100 - 110
110 - 120 110 - 120
120 - 130 120 - 130
130 - 140 130 - 140
140 - 150 140 - 150
RBMDL flow rate P10 HP [m3/h] (19)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDL flow rate P10 [m3/h] (20)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDL flow rate P10 STIM [m3/h] (21)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDL flow rate P10 STIM_HP [m3/h] (22)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDL flow rate P50 HP [m3/h] (23)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDL flow rate P50 [m3/h] (24)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDL flow rate P50 STIM [m3/h] (25)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDL flow rate P50 STIM_HP [m3/h] (26)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDL flow rate P90 HP [m3/h] (27)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDL flow rate P90 [m3/h] (28)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDL flow rate P90 STIM [m3/h] (29)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDL flow rate P90 STIM_HP [m3/h] (30)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDL power P10 HP [MW] (31)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
no flow no flow
RBMDL power P10 [MW] (32)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
no flow no flow
RBMDL power P10 STIM [MW] (33)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
no flow no flow
RBMDL power P10 STIM_HP [MW] (34)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
no flow no flow
RBMDL power P50 HP [MW] (35)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.5 - 1.75 1.5 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2 - 2.25 2 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.5 - 2.75 2.5 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3 - 3.25 3 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
no flow no flow
RBMDL power P50 [MW] (36)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.5 - 1.75 1.5 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2 - 2.25 2 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.5 - 2.75 2.5 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3 - 3.25 3 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
no flow no flow
RBMDL power P50 STIM [MW] (37)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.5 - 1.75 1.5 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2 - 2.25 2 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.5 - 2.75 2.5 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3 - 3.25 3 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
no flow no flow
RBMDL power P50 STIM_HP [MW] (38)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.5 - 1.75 1.5 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2 - 2.25 2 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.5 - 2.75 2.5 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3 - 3.25 3 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
no flow no flow
RBMDL power P90 HP [MW] (39)
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.9 - 1 0.9 - 1
1 - 1.1 1 - 1.1
1.1 - 1.2 1.1 - 1.2
1.2 - 1.3 1.2 - 1.3
1.3 - 1.4 1.3 - 1.4
no flow no flow
RBMDL power P90 [MW] (40)
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.9 - 1 0.9 - 1
1 - 1.1 1 - 1.1
1.1 - 1.2 1.1 - 1.2
1.2 - 1.3 1.2 - 1.3
1.3 - 1.4 1.3 - 1.4
no flow no flow
RBMDL power P90 STIM [MW] (41)
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.9 - 1 0.9 - 1
1 - 1.1 1 - 1.1
1.1 - 1.2 1.1 - 1.2
1.2 - 1.3 1.2 - 1.3
1.3 - 1.4 1.3 - 1.4
no flow no flow
RBMDL power P90 STIM_HP [MW] (42)
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.9 - 1 0.9 - 1
1 - 1.1 1 - 1.1
1.1 - 1.2 1.1 - 1.2
1.2 - 1.3 1.2 - 1.3
1.3 - 1.4 1.3 - 1.4
no flow no flow
RBMDL heat in place [GJ/m2] (43)
0 - 1.5 0 - 1.5
1.5 - 3 1.5 - 3
3 - 4.5 3 - 4.5
4.5 - 6 4.5 - 6
6 - 7.5 6 - 7.5
7.5 - 9 7.5 - 9
9 - 10.5 9 - 10.5
10.5 - 12 10.5 - 12
12 - 13.5 12 - 13.5
13.5 - 15 13.5 - 15
15 - 16.5 15 - 16.5
16.5 - 18 16.5 - 18
RBMDL potential recoverable heat [GJ/m2] (44)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 0.02 0.01 - 0.02
0.02 - 0.03 0.02 - 0.03
0.03 - 0.04 0.03 - 0.04
0.04 - 0.05 0.04 - 0.05
0.05 - 0.06 0.05 - 0.06
0.06 - 0.07 0.06 - 0.07
0.07 - 0.08 0.07 - 0.08
0.08 - 0.09 0.08 - 0.09
0.09 - 0.1 0.09 - 0.1
0.1 - 0.11 0.1 - 0.11
0.11 - 0.12 0.11 - 0.12
0.12 - 0.13 0.12 - 0.13
0.13 - 0.14 0.13 - 0.14
0.14 - 0.15 0.14 - 0.15
0.15 - 0.16 0.15 - 0.16
0.16 - 0.17 0.16 - 0.17
RBMDL economic potential HP [-] (45)
hydrocarbons hydrocarbons
unknown unknown
indication indication
moderate moderate
good good
RBMDL economic potential [-] (46)
hydrocarbons hydrocarbons
unknown unknown
indication indication
moderate moderate
good good
RBMDL economic potential STIM [-] (47)
hydrocarbons hydrocarbons
unknown unknown
indication indication
moderate moderate
good good
RBMDL economic potential STIM_HP [-] (48)
hydrocarbons hydrocarbons
unknown unknown
indication indication
moderate moderate
good good
RBMDU white spots [-] (50)
0 0
2 2
4 4
5 5
6 6
8 8
9 9
white spots white spots
RBMDU data availability [-] (51)
No data No data
2D digital seismic <= 1980 2D digital seismic <= 1980
2D digital seismic > 1980 or borehole 2D digital seismic > 1980 or borehole
3D seismic 3D seismic
2D digital seismic <= 1980 and borehole 2D digital seismic <= 1980 and borehole
2D seismic > 1980 and borehole 2D seismic > 1980 and borehole
3D seismic and borehole 3D seismic and borehole
RBMDU ntg points [-] (52)
0 - 0.50 0 - 0.50
0.50 - 0.55 0.50 - 0.55
0.55 - 0.60 0.55 - 0.60
0.60 - 0.65 0.60 - 0.65
0.65 - 0.70 0.65 - 0.70
0.70 - 0.75 0.70 - 0.75
0.75 - 0.80 0.75 - 0.80
0.80 - 0.85 0.80 - 0.85
0.85 - 0.90 0.85 - 0.90
0.90 - 0.95 0.90 - 0.95
0.95 - 1 0.95 - 1
RBMDU permeability points [mD] (53)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
RBMDU porosity points [%] (54)
< 10 < 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 25 22 - 25
25 - 28 25 - 28
28 - 31 28 - 31
31 - 34 31 - 34
34 - 37 34 - 37
37 - 40 37 - 40
> 40 > 40
RBMDU depth [m] (55)
750 - 1000 750 - 1000
1000 - 1250 1000 - 1250
1250 - 1500 1250 - 1500
1500 - 1750 1500 - 1750
1750 - 2000 1750 - 2000
2000 - 2250 2000 - 2250
2250 - 2500 2250 - 2500
2500 - 2750 2500 - 2750
2750 - 3000 2750 - 3000
3000 - 3250 3000 - 3250
3250 - 3500 3250 - 3500
3500 - 3750 3500 - 3750
3750 - 4000 3750 - 4000
4000 - 4250 4000 - 4250
4250 - 4500 4250 - 4500
RBMDU thickness P10 [m] (56)
0 - 7.5 0 - 7.5
7.5 - 15 7.5 - 15
15 - 22.5 15 - 22.5
22.5 - 30 22.5 - 30
30 - 37.5 30 - 37.5
37.5 - 45 37.5 - 45
45 - 52.5 45 - 52.5
52.5 - 60 52.5 - 60
60 - 67.5 60 - 67.5
67.5 - 75 67.5 - 75
75 - 82.5 75 - 82.5
RBMDU thickness P50 [m] (57)
0 - 7.5 0 - 7.5
7.5 - 15 7.5 - 15
15 - 22.5 15 - 22.5
22.5 - 30 22.5 - 30
30 - 37.5 30 - 37.5
37.5 - 45 37.5 - 45
45 - 52.5 45 - 52.5
52.5 - 60 52.5 - 60
60 - 67.5 60 - 67.5
67.5 - 75 67.5 - 75
75 - 82.5 75 - 82.5
RBMDU thickness P90 [m] (58)
0 - 7.5 0 - 7.5
7.5 - 15 7.5 - 15
15 - 22.5 15 - 22.5
22.5 - 30 22.5 - 30
30 - 37.5 30 - 37.5
37.5 - 45 37.5 - 45
45 - 52.5 45 - 52.5
52.5 - 60 52.5 - 60
60 - 67.5 60 - 67.5
67.5 - 75 67.5 - 75
75 - 82.5 75 - 82.5
RBMDU permeability P10 [mD] (59)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
RBMDU permeability P50 [mD] (60)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
RBMDU permeability P90 [mD] (61)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
RBMDU porosity [%] (62)
< 10 < 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 25 22 - 25
25 - 28 25 - 28
28 - 31 28 - 31
31 - 34 31 - 34
34 - 37 34 - 37
37 - 40 37 - 40
> 40 > 40
RBMDU transmissivity P10 [Dm] (63)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
RBMDU transmissivity P50 [Dm] (64)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
RBMDU transmissivity P90 [Dm] (65)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
RBMDU net to gross [-] (66)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.6 0.55 - 0.6
0.6 - 0.65 0.6 - 0.65
0.65 - 0.7 0.65 - 0.7
0.7 - 0.75 0.7 - 0.75
0.75 - 0.8 0.75 - 0.8
0.8 - 0.85 0.8 - 0.85
0.85 - 0.9 0.85 - 0.9
0.9 - 0.95 0.9 - 0.95
0.95 - 1 0.95 - 1
RBMDU temperature [C] (67)
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
100 - 110 100 - 110
110 - 120 110 - 120
120 - 130 120 - 130
130 - 140 130 - 140
140 - 150 140 - 150
RBMDU flow rate P10 HP [m3/h] (68)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDU flow rate P10 [m3/h] (69)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDU flow rate P10 STIM [m3/h] (70)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDU flow rate P10 STIM_HP [m3/h] (71)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDU flow rate P50 HP [m3/h] (72)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDU flow rate P50 [m3/h] (73)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDU flow rate P50 STIM [m3/h] (74)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDU flow rate P50 STIM_HP [m3/h] (75)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDU flow rate P90 HP [m3/h] (76)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDU flow rate P90 [m3/h] (77)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDU flow rate P90 STIM [m3/h] (78)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDU flow rate P90 STIM_HP [m3/h] (79)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
